475個職位目前空缺!廣東省公務員考試報名明日16時截止!
重要提醒!
廣東省2022年考試錄用公務員考試報名時間馬上要截止了!
報名截止時間:12月3日16時
繳費截止時間:12月4日16時
現(xiàn)在仍有過百個職位空缺
“撿漏”的機會來了!這些職位競爭較小
最新報名人數(shù)信息顯示,截至12月2日10:30,475個職位目前空缺,快來看看有沒有適合你的。
考區(qū) | 招錄機關 | 招錄職位 | 職位代碼 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 北江監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254051 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 河源監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254093 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 樂昌監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254099 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 肇慶監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254161 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 武江監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254233 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 四會監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254027 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 四會監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254033 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽春監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254195 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 武江監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254232 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 武江監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254234 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 梅州監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254138 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 樂昌監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254103 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 會城監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254254 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 會城監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254267 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 會城監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254269 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 佛山監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254283 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 四會監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254318 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 清遠監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254335 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 肇慶監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254337 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 四會監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254035 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 肇慶監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254181 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄中心醫(yī)院二級警長以下 | 59900012254247 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 從化監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254207 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 韶關監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254057 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 明康監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254355 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄中心醫(yī)院二級警長以下 | 59900012254350 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 樂昌監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254101 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽江監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254001 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽江監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254003 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽江監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254004 |
省直 | 廣東省戒毒管理局 | 廣東省女子強制隔離戒毒所人民警察二級警長以下 | 59900022254018 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 英德監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254016 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 未成年犯管教所(白云監(jiān)獄)二級警長以下 | 59900012254187 |
省直 | 廣東省戒毒管理局 | 廣東省第三強制隔離戒毒所人民警察二級警長以下 | 59900022254034 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 英德監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254018 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 英德監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254015 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 佛山監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254359 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽江監(jiān)獄二級警長以下 | 59900012254012 |
廣州 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市海洋綜合執(zhí)法支隊漁政漁港監(jiān)督處四級主辦 | 10103372242002 |
廣州 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 從化分局四級主辦以下 | 10103332242022 |
廣州 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092246011 |
廣州 | 廣州市公安局 | 治安管理支隊二級警長以下 | 20100012246026 |
廣州 | 廣州市公安局 | 戶政管理支隊二級警長以下 | 20100012246041 |
廣州 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 交通警察支隊南沙大隊二級警長以下 | 20100102246009 |
廣州 | 廣州市白云區(qū)人民法院 | 民事審判二庭五級法官助理 | 30100062248001 |
廣州 | 廣州市法制教育管理所 | 一級警員 | 50100112254002 |
廣州 | 廣東省廣州花都監(jiān)獄 | 二級警長以下 | 50100022254010 |
廣州 | 廣東省廣州新華監(jiān)獄 | 一級警員 | 50100042254005 |
廣州 | 廣東省廣州新華監(jiān)獄 | 一級警員 | 50100042254007 |
廣州 | 廣州市海珠區(qū)人民政府新港街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室四級主辦以下 | 60101022256001 |
廣州 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府海龍街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級行政執(zhí)法員 | 60101722256001 |
廣州 | 廣州市黃埔區(qū)人民政府永和街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊)一級主辦以下 | 60103112256001 |
廣州 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室四級主辦 | 60105582256001 |
廣州 | 廣州市海珠區(qū)人民政府華洲街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊)四級主辦 | 60101172256001 |
廣州 | 廣州市番禺區(qū)人民政府沙頭街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室四級主辦以下 | 60104042256001 |
廣州 | 廣州市番禺區(qū)人民政府洛浦街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室四級主辦 | 60104072256002 |
深圳 | 深圳市公安局 | 強制隔離戒毒處二級警長以下 | 20200012246043 |
深圳 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊)一級行政執(zhí)法員 | 60200592256007 |
深圳 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊)一級行政執(zhí)法員 | 60200242256001 |
深圳 | 深圳市寶安區(qū)新安街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級行政執(zhí)法員 | 60200432256001 |
深圳 | 深圳市福田區(qū)福田街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊)一級行政執(zhí)法員 | 60200142256001 |
珠海 | 珠海市海洋綜合執(zhí)法支隊 | 一級行政執(zhí)法員 | 10301142242004 |
珠海 | 珠海市公安局高欄港分局 | 四級警長以下 | 20300082246002 |
珠海 | 珠海市公安局高新分局 | 四級警長以下 | 20300042246002 |
汕頭 | 汕頭市潮南區(qū)司法局 | 基層司法所一級科員 | 10403612241004 |
汕頭 | 汕頭市潮南區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 峽山市場監(jiān)督管理所一級行政執(zhí)法員 | 10403842242001 |
汕頭 | 汕頭市潮陽區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 市政建設管理股一級行政執(zhí)法員 | 10403242242001 |
汕頭 | 汕頭市生態(tài)環(huán)境局 | 濠江分局四級主辦 | 10401932242004 |
汕頭 | 汕頭市公安局潮南分局 | 陳店派出所一級警員 | 20400072246003 |
汕頭 | 汕頭市公安局潮陽分局 | 指揮中心一級警員 | 20400062246002 |
汕頭 | 汕頭市公安局濠江分局 | 政工室四級警長以下 | 20400042246001 |
汕頭 | 汕頭市中級人民法院 | 執(zhí)行局五級法官助理 | 30400012248003 |
汕頭 | 汕頭市潮陽區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務部門五級檢察官助理 | 40400062251001 |
汕頭 | 汕頭市潮南區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務部門五級檢察官助理 | 40400072251001 |
汕頭 | 汕頭市金平區(qū)人民檢察院 | 第三檢察部五級檢察官助理 | 40400022251001 |
汕頭 | 汕頭市龍湖區(qū) | 新溪街道辦事處一級行政執(zhí)法員 | 60400022264017 |
汕頭 | 汕頭市龍湖區(qū) | 鷗汀街道辦事處一級行政執(zhí)法員 | 60400022264016 |
汕頭 | 汕頭市潮南區(qū) | 井都鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 60400062264001 |
佛山 | 佛山市高明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 一級行政執(zhí)法員 | 10502762242003 |
佛山 | 佛山市公安局南海分局 | 政工室一級警員 | 20500032246002 |
佛山 | 佛山市南海區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務庭五級法官助理 | 30500032248001 |
佛山 | 佛山市順德區(qū)倫教街道辦事處 | 一級行政執(zhí)法員 | 60500192256001 |
佛山 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級行政執(zhí)法員 | 60500172256003 |
韶關 | 始興縣衛(wèi)生健康局 | 辦公室一級科員 | 10604062241002 |
韶關 | 韶關市武江區(qū)司法局 | 龍歸司法所一級科員 | 10607292241006 |
韶關 | 仁化縣衛(wèi)生健康局 | 基層衛(wèi)生健康股一級科員 | 10603122241002 |
韶關 | 乳源瑤族自治縣發(fā)展和改革局 | 一級科員 | 10606092241001 |
韶關 | 南雄市社會保險基金管理中心 | 一級科員 | 10608502241002 |
韶關 | 仁化縣基層財政所 | 周田鎮(zhèn)財政所一級科員 | 10603412241005 |
韶關 | 仁化縣司法局 | 大橋司法所一級科員 | 10603102241001 |
韶關 | 始興縣交通運輸局 | 執(zhí)法二股一級行政執(zhí)法員 | 10604012242001 |
韶關 | 仁化縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督一科一級行政執(zhí)法員 | 10603542242001 |
韶關 | 新豐縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 一級行政執(zhí)法員 | 10605822242001 |
韶關 | 新豐縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員 | 10605442242001 |
韶關 | 新豐縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員 | 10605442242002 |
韶關 | 始興縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 執(zhí)法股一級行政執(zhí)法員 | 10604002242001 |
韶關 | 樂昌市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 一級行政執(zhí)法員 | 10601982242001 |
韶關 | 韶關市武江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一級行政執(zhí)法員 | 10607352242001 |
韶關 | 仁化縣自然資源局 | 董塘自然資源管理所一級行政執(zhí)法員 | 10603132242004 |
韶關 | 韶關市曲江區(qū)基層自然資源管理所 | 馬壩鎮(zhèn)自然資源管理所一級行政執(zhí)法員 | 10607962242001 |
韶關 | 韶關市湞江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 一級行政執(zhí)法員 | 10606972242001 |
韶關 | 韶關市生態(tài)環(huán)境局 | 始興分局一級行政執(zhí)法員 | 10600502242005 |
韶關 | 韶關市生態(tài)環(huán)境局 | 南雄分局一級行政執(zhí)法員 | 10600502242003 |
韶關 | 韶關市生態(tài)環(huán)境局 | 翁源分局一級行政執(zhí)法員 | 10600502242007 |
韶關 | 仁化縣自然資源局 | 紅山自然資源管理所一級行政執(zhí)法員 | 10603132242005 |
韶關 | 仁化縣自然資源局 | 大橋自然資源管理所一級行政執(zhí)法員 | 10603132242006 |
韶關 | 韶關市公安局曲江分局 | 附城派出所一級警員 | 20600112246003 |
韶關 | 韶關市公安局曲江分局 | 馬壩派出所一級警員 | 20600112246002 |
韶關 | 韶關市公安局湞江分局 | 指揮中心一級警員 | 20600092246001 |
韶關 | 仁化縣人民法院 | 司法警察大隊一級警員 | 30600042250001 |
韶關 | 南雄市人民法院 | 司法警察大隊一級警員 | 30600032250001 |
韶關 | 韶關市強制隔離戒毒所 | 生活衛(wèi)生科四級警長以下 | 50600012254002 |
韶關 | 韶關市強制隔離戒毒所 | 辦公室四級警長以下 | 50600012254006 |
韶關 | 韶關市南雄市 | 雄州街道辦事處 1 名、坪田鎮(zhèn)人民政府 1 名、帽子峰鎮(zhèn)人民政府 1 名四級主辦以下 | 60600022264017 |
韶關 | 韶關市乳源瑤族自治縣 | 乳城鎮(zhèn)人民政府 1 名、必背鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60600072264004 |
韶關 | 韶關市南雄市 | 黃坑鎮(zhèn)人民政府 1 名、南畝鎮(zhèn)人民政府 1 名、江頭鎮(zhèn)人民政府 1 名四級主辦以下 | 60600022264015 |
韶關 | 韶關市仁化縣 | 石塘鎮(zhèn)人民政府 2 名、聞韶鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60600032264008 |
韶關 | 韶關市南雄市 | 湖口鎮(zhèn)人民政府 1 名、南畝鎮(zhèn)人民政府 1 名、江頭鎮(zhèn)人民政府 1 名四級主辦以下 | 60600022264003 |
韶關 | 韶關市新豐縣 | 豐城街道辦事處 1 名、遙田鎮(zhèn)人民政府 1 名、回龍鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60600062264002 |
韶關 | 韶關市曲江區(qū) | 小坑鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 60600102264008 |
韶關 | 韶關市曲江區(qū) | 樟市鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 60600102264005 |
韶關 | 韶關市曲江區(qū) | 烏石鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 60600102264007 |
韶關 | 韶關市湞江區(qū) | 花坪鎮(zhèn)人民政府 1 名、犁市鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60600082264002 |
韶關 | 韶關市南雄市 | 油山鎮(zhèn)人民政府 1 名、烏逕鎮(zhèn)人民政府 1 名、全安鎮(zhèn)人民政府 1 名四級主辦以下 | 60600022264016 |
韶關 | 韶關市乳源瑤族自治縣 | 大橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 60600072273002 |
韶關 | 韶關市仁化縣 | 紅山鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 60600032273003 |
河源 | 河源市龍川縣工業(yè)園管理委員會 | 綜合股一級科員 | 10706352241001 |
河源 | 河源市中共和平縣委黨校 | 四級主任科員 | 10702282241001 |
河源 | 中共和平縣委辦公室 | 四級主任科員 | 10702082241001 |
河源 | 河源市紫金縣司法局 | 四級主任科員 | 10705062241003 |
河源 | 河源市龍川縣交通運輸局 | 辦公室一級科員 | 10704642241002 |
河源 | 河源市連平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員 | 10705532242002 |
河源 | 河源市公安局 | 法制支隊二級警長以下 | 20700012246007 |
河源 | 河源市連平縣人民法院 | 審判管理辦公室(研究室)五級法官助理 | 30700072248003 |
河源 | 河源市和平縣人民法院 | 立案庭(訴訟服務中心)五級法官助理 | 30700062248002 |
河源 | 河源市和平縣人民法院 | 人民法庭五級法官助理 | 30700062248003 |
河源 | 河源市紫金縣人民檢察院 | 五級檢察官助理 | 40700042251001 |
河源 | 河源市連平縣人民檢察院 | 五級檢察官助理 | 40700072251001 |
河源 | 河源市紫金縣 | 義容鎮(zhèn)人民政府 1 名、敬梓鎮(zhèn)人民政府 1 名、九和鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60700042264006 |
河源 | 河源市龍川縣 | 赤光鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 60700032264008 |
梅州 | 五華縣應急管理局 | 政策法規(guī)和新聞宣傳股一級科員 | 10807002241005 |
梅州 | 五華縣司法局 | 河東司法所一級科員 | 10806992241002 |
梅州 | 興寧市司法局 | 石馬司法所一級科員 | 10802422241004 |
梅州 | 興寧市法律援助處 | 一級科員 | 10802722241001 |
梅州 | 興寧市司法局 | 大坪司法所一級科員 | 10802422241003 |
梅州 | 大埔縣司法局 | 青溪司法所一級科員 | 10805442241005 |
梅州 | 興寧市人力資源和社會保障局 | 社會保險管理股一級科員 | 10802562241001 |
梅州 | 大埔縣人民政府辦公室 | 調(diào)研室一級科員 | 10805302241002 |
梅州 | 五華縣應急管理局 | 地震和地質(zhì)災害救援股一級科員 | 10807002241004 |
梅州 | 興寧市文化廣電旅游體育局 | 市場股一級科員 | 10802372241004 |
梅州 | 五華縣司法局 | 岐嶺司法所一級科員 | 10806992241004 |
梅州 | 五華縣司法局 | 周江司法所一級科員 | 10806992241006 |
梅州 | 五華縣司法局 | 雙華司法所一級科員 | 10806992241008 |
梅州 | 五華縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 執(zhí)法股一級行政執(zhí)法員 | 10806872242002 |
梅州 | 蕉嶺縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員 | 10804692242001 |
梅州 | 興寧市交通運輸局 | 執(zhí)法一大隊一級行政執(zhí)法員 | 10802502242002 |
梅州 | 五華縣交通運輸局 | 執(zhí)法五股一級行政執(zhí)法員 | 10806912242002 |
梅州 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 梅西派出所一級警員 | 20800042246007 |
梅州 | 梅州市公安局 | 法制支隊四級警長以下 | 20800012246001 |
梅州 | 興寧市人民法院 | 民事審判一庭五級法官助理 | 30800032248002 |
梅州 | 五華縣人民法院 | 龍村人民法庭五級法官助理 | 30800092248001 |
梅州 | 興寧市人民檢察院 | 第一檢察部五級檢察官助理 | 40800032251001 |
梅州 | 興寧市人民檢察院 | 第一檢察部五級檢察官助理 | 40800032251002 |
梅州 | 梅州市興寧市 | 黃陂鎮(zhèn)人民政府 1 名、羅崗鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60800022264001 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 梅林鎮(zhèn)人民政府 1 名、華陽鎮(zhèn)人民政府 1 名、龍村鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60800082264012 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 梅林鎮(zhèn)人民政府 1 名、華陽鎮(zhèn)人民政府 1 名、龍村鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60800082264013 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 周江鎮(zhèn)人民政府 1 名、橫陂鎮(zhèn)人民政府 1 名、郭田鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60800082264007 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 雙華鎮(zhèn)人民政府 1 名、安流鎮(zhèn)人民政府 1 名、棉洋鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60800082264010 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 岐嶺鎮(zhèn)人民政府 1 名、潭下鎮(zhèn)人民政府 1 名、長布鎮(zhèn)人民政府 1 名一級行政執(zhí)法員 | 60800082264004 |
惠州 | 龍門縣交通運輸局 | 安全監(jiān)督股一級科員 | 10904382241004 |
惠州 | 惠州市城市管理行政執(zhí)法局大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局 | 一級行政執(zhí)法員 | 10905122242002 |
惠州 | 惠州市公安局惠城區(qū)分局 | 基層派出所二級警長以下 | 20900022246005 |
惠州 | 惠州市公安局大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局 | 指揮中心一級警員 | 20900092246001 |
惠州 | 博羅縣人民法院 | 人民法庭五級法官助理 | 30900052248002 |
惠州 | 龍門縣地派鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟和建設辦公室一級科員 | 60900712255002 |
惠州 | 龍門縣人民政府平陵街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室一級科員 | 60900652255001 |
惠州 | 惠陽區(qū)平潭鎮(zhèn)人民政府 | 一級行政執(zhí)法員 | 60900292256001 |
惠州 | 惠陽區(qū)永湖鎮(zhèn)人民政府 | 一級行政執(zhí)法員 | 60900272256003 |
惠州 | 惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級行政執(zhí)法員 | 60900162256001 |
惠州 | 惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級行政執(zhí)法員 | 60900162256002 |
惠州 | 惠東縣人民政府大嶺街道辦事處 | 一級行政執(zhí)法員 | 60900332256002 |
惠州 | 龍門縣龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級行政執(zhí)法員 | 60900702256002 |
惠州 | 惠東縣白花鎮(zhèn)人民政府 | 一級行政執(zhí)法員 | 60900342256002 |
惠州 | 惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級行政執(zhí)法員 | 60900192256003 |
惠州 | 惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 一級行政執(zhí)法員 | 60900302256001 |
汕尾 | 汕尾市疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生一科一級科員 | 11001202241002 |
汕尾 | 汕尾市衛(wèi)生健康局 | 執(zhí)法支隊一級科員 | 11000512241001 |
汕尾 | 汕尾市衛(wèi)生健康局 | 執(zhí)法支隊四級主任科員 | 11000512241002 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)人力資源和社會保障局 | 勞動關系股一級科員 | 11001642241003 |
汕尾 | 海豐縣司法局 | 中共海豐縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股一級科員 | 11002352241001 |
汕尾 | 中共汕尾市城區(qū)委組織部 | 調(diào)研室一級科員 | 11001292241001 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)應急管理局 | 自然災害救災和綜合減災股一級科員 | 11004982241003 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)應急管理局 | 應急支援和預案管理股一級科員 | 11004982241004 |
汕尾 | 中共汕尾市城區(qū)委政法委 | 綜治工作股一級科員 | 11001322241002 |
汕尾 | 中共海豐縣紀律檢查委員會 | 黨風政風監(jiān)督室一級科員 | 11001992241002 |
汕尾 | 陸豐市自然資源局 | 銅鑼湖自然資源所 1 名、星都自然資源所 1 名一級科員 | 11003202241003 |
汕尾 | 陸豐市應急管理局 | 執(zhí)法股一級科員 | 11003382241001 |
汕尾 | 陸豐市應急管理局 | 執(zhí)法股一級科員 | 11003382241002 |
汕尾 | 汕尾市應急管理局 | 執(zhí)法監(jiān)督和工貿(mào)安全監(jiān)管科四級主任科員 | 11000652241002 |
汕尾 | 陸豐市自然資源局 | 政策法規(guī)股一級科員 | 11003202241001 |
汕尾 | 中共汕尾市委黨校 | 辦公室四級主任科員 | 11000292241001 |
汕尾 | 海豐縣司法局 | 海豐縣公職律師事務所一級科員 | 11002352241003 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)人力資源和社會保障局 | 勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊一級科員 | 11001642241002 |
汕尾 | 陸豐市供銷合作聯(lián)社 | 秘書股一級科員 | 11003522241003 |
汕尾 | 陸豐市社會保險基金管理局 | 綜合股一級科員 | 11003562241001 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)自然資源局 | 綜合執(zhí)法和政策法規(guī)股一級科員 | 11001712241002 |
汕尾 | 中共陸河縣紀律檢查委員會陸河縣監(jiān)察委員會 | 派駐第四紀檢監(jiān)察組一級科員 | 11003642241002 |
汕尾 | 中共陸河縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合股一級科員 | 11003702241001 |
汕尾 | 陸豐市司法局 | 市委全面依法治市委員會辦公室秘書股四級主任科員 | 11003162241001 |
汕尾 | 中共陸豐市委政法委員會 | 宣傳和輿情股一級科員 | 11002922241001 |
汕尾 | 汕尾市自然資源局 | 國土空間規(guī)劃科四級主任科員 | 11000722241003 |
汕尾 | 海豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 辦公室一級科員 | 11002452241001 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 監(jiān)察法規(guī)股一級行政執(zhí)法員 | 11001832242003 |
汕尾 | 陸豐市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員 | 11003212242001 |
汕尾 | 陸豐市交通運輸局 | 執(zhí)法一股一級行政執(zhí)法員 | 11003222242001 |
汕尾 | 陸豐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 執(zhí)法股一級行政執(zhí)法員 | 11003252242002 |
汕尾 | 陸豐市文化廣電旅游體育局 | 執(zhí)法大隊四級主辦 | 11003262242002 |
汕尾 | 陸河縣公安局 | 政工室一級警員 | 21000072246002 |
汕尾 | 陸豐市公安局 | 二級警長以下 | 21000062246006 |
汕尾 | 汕尾市公安局 | 紅海灣分局治安股一級警員 | 21000012246010 |
汕尾 | 汕尾市中級人民法院 | 司法警察支隊一級警員 | 31000012250001 |
汕尾 | 海豐縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務崗五級檢察官助理 | 41000032251001 |
汕尾 | 海豐縣人民檢察院 | 辦公室一級科員 | 41000032252001 |
汕尾 | 汕尾市強制隔離戒毒所 | 戒毒一大隊一級警員 | 51000012254003 |
汕尾 | 汕尾市海豐縣 | 附城鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 61000022263019 |
汕尾 | 汕尾紅海灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 田墘街道辦事處一級科員 | 61000052263004 |
汕尾 | 汕尾紅海灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 遮浪街道辦事處一級科員 | 61000052263005 |
汕尾 | 汕尾市海豐縣 | 附城鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 61000022263022 |
汕尾 | 汕尾市海豐縣 | 聯(lián)安鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 61000022264001 |
汕尾 | 汕尾市陸河縣 | 東坑鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 61000042264003 |
汕尾 | 汕尾市陸豐市 | 西南鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 61000032264015 |
汕尾 | 汕尾市陸豐市 | 陂洋鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 61000032264016 |
汕尾 | 汕尾市陸豐市 | 碣石鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 61000032264003 |
汕尾 | 汕尾市陸豐市 | 碣石鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 61000032264004 |
汕尾 | 汕尾市陸豐市 | 河東鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 61000032264012 |
汕尾 | 汕尾市陸豐市 | 城東鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 | 61000032264013 |
汕尾 | 汕尾市海豐縣 | 聯(lián)安鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 61000022273005 |
汕尾 | 汕尾市海豐縣 | 平東鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 61000022273004 |
東莞 | 東莞市衛(wèi)生健康局 | 疾病預防控制中心四級主任科員 | 11100382241004 |
東莞 | 東莞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 海洋綜合執(zhí)法支隊一級主辦以下 | 11100352242001 |
東莞 | 東莞市公安局 | 鳳崗分局刑事偵查大隊警務技術四級主管 | 21100012247003 |
中山 | 中山市公安局 | 阜沙分局法制室二級警長以下 | 21200012246023 |
中山 | 中山市人民政府石岐街道辦事處 | 黨政綜合辦公室(統(tǒng)一戰(zhàn)線工作辦公室)四級主任科員 | 61200022255001 |
中山 | 中山市港口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法局(生態(tài)環(huán)境保護局)一級行政執(zhí)法員 | 61200202256001 |
中山 | 中山市人民政府石岐街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法局四級主辦 | 61200022256001 |
江門 | 恩平市紀委監(jiān)委 | 派駐紀檢監(jiān)察組四級主任科員以下 | 11304262241001 |
